FZT753TA 与 BDP 954 H6327 区别
| 型号 | FZT753TA | BDP 954 H6327 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-FZT753TA | A-BDP 954 H6327 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | FZT753 Series PNP 2 A 100 V SMT Silicon Medium Power Transistor - SOT-223 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 3W | 5W |
| 特征频率fT | 140MHz | 100MHz |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -500mV |
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 |
| VCBO | -120V | -120V |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 集电极电流Ic | -2A | -3A |
| VEBO | -7V | -5V |
| 集电极-发射极Vceo | -100V | -100V |
| 直流电流增益hFE | 25 | 85 |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FZT753TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W -100V -2A PNP |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||
|
PBSS9110Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.4W -100V -1A PNP |
¥1.5528
|
0 | 对比 | ||||||
|
PBSS9110Z,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.4W -100V -1A PNP |
¥0.8307
|
0 | 对比 | ||||||
|
BDP 954 H6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 5W -100V -3A 车规 PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |